Smartstage 80 + Anbauten (140qm)
Fahrzeugdaten
| Länge | Breite | Höhe |
| 11,70 m | 2,50 m | 4,00 m |
Bühne
| Podium | Dach | |
| Breite: | 10,55 m | 11,67 m |
| Tiefe: | 6,99 m | 7,56 m |
| Lichte Höhe vorne: | 5,80 m | |
| Gesamthöhe: | 1,60 - 200 m | 7,95 m |
| Fläche: | 74 m² | 92 m² |
| Tragfähigkeit: | 750 kg/m² | |
| Verteilte Dachlast: | 6.280 kg | |
| Eigengewicht: | 14.000 kg | |
| Zuladung: | 6.000 kg |
Bühnenanbauten
| Podium | Dach | |
| Breite: | 4,50 m | 11,67 m |
| Tiefe: | 6,99 m | 7,56 m |
| Höhe: | 1,60 - 2,00 m | |
| Lichte Höhe: | 5,85 m (innen) 5,35 m (außen) | |
| Tragfähigkeit: | 525 kg/m² | |
| Fläche: | je 31,50 m² | |
| Tragfähigkeit: | 750 kg/m² | |
| Verteilte Dachlast: | je 600 kg an 2 Punkten pro Seite |

Vorteile







