smartStage 180
Fahrzeugdaten
| Länge | Breite | Höhe |
| 14,90 m | 2,50 m | 4,00 m |
Bühne
| Podium | Dach | |
| Breite: | 14,17 m | 14,97 m |
| Tiefe: | 11,53 m | 12,19 m |
| Lichte Höhe mittig: | 1,60 - 200 m | 10,00 m |
| Lichte Höhe vorne: | 1,60 - 200 m | 7,70 m |
| Fläche: | 163 m² | 183 m² |
| Tragfähigkeit: | 525 kg/m² | |
| Verteilte Dachlast: | 15.000 kg | |
| Eigengewicht: | 27.000 kg | |
| Zuladung: | 8.000 kg |

Vorteile












